公表されている成果報酬(アポ・受注単価)の料金
各社の公式サイトに書かれている金額を、条件の違いを含めてそのまま並べています(確認日時点)。税込・税別、初期費用・リスト作成費の有無は各社の記載・見積で確認してください。
- アイランド・ブレイン新規見込客との商談1件 20,000円(税別)・月額固定費なし・商談件数の上限設定が可能(1件から)別サービスの問い合わせフォーム営業代行は1通20円・初期費用0円と記載
- アポプロ(ディグロス)新規アプローチ 1件10,000〜35,000円(商材の難易度等で決定)。リスト提供でない場合を除きリスト作成費が別途。件数10件からレポートは別途 30,000円/回または60,000円/回。税別表記はページに記載なし
- オルガロアポイント課金。電話営業は新規リストで1件2万円台が目安(リスト精度が高い場合は1万円台)、決裁者への紹介アポは1件3万円〜10万円が目安単価は着手前に取り決め。売上連動(受注売上の割合)も選択可。税表記は公式に記載なし
- セールスドライブアポイント1件につき4万円(初期費用0円・月額費用0円)税表記は公式に記載なし。完全成果報酬型
- セールスハブ1商談3万円〜(商談単価表からの抜粋・税抜表示)詳細な料金体系は非掲載
- 完全成果報酬(完全成果アポインター/クローザー)アポイント1件 15,000円〜(アポインター)/訪問1件 15,000円〜(クローザー)。初期費用・月額運用費は無料※。全サービスに別途10%のプロジェクト管理費消費税別途。1か月の発注額が30万円未満(2回目以降は50万円未満)の場合は初期費用100,000円、2か月目以降は運用費用100,000円。支払いはデポジット前払い。成果報酬には審査条件あり
会社の一覧
| 会社(サービス名) | 手法 | 料金体系 | 公表料金 | 最低契約 | 本社 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCALE Lead株式会社SCALE | テレアポリスト作成インサイドセールス | 成果報酬 | 非公開(要問い合わせ) | 原則半年間 | 東京都 港区 |
| アイランド・ブレイン株式会社アイランド・ブレイン | テレアポフォーム・DM | 成果報酬 | 成果報酬: 新規見込客との商談1件 20,000円(税別)・月額固定費なし・商談件数の上限設定が可能(1件から) | 記載なし | 愛知県 名古屋市 |
| アポプロ(ディグロス)株式会社ディグロス | テレアポリスト作成商談代行 | 成果報酬 | 成果報酬: 新規アプローチ 1件10,000〜35,000円(商材の難易度等で決定)。リスト提供でない場合を除きリスト作成費が別途。件数10件から | 初回契約は2か月〜、以降は1か月単位で更新(ページ内に「1ヶ月〜」の記載も併存) | 東京都 港区 |
| オルガロ株式会社オルガロ | テレアポリスト作成 | 成果報酬 | 成果報酬: アポイント課金。電話営業は新規リストで1件2万円台が目安(リスト精度が高い場合は1万円台)、決裁者への紹介アポは1件3万円〜10万円が目安 | 契約期間の縛りなし(月額固定費0円) | 東京都 江戸川区 |
| セールスドライブセールスドライブ株式会社 | テレアポインサイドセールスオンライン商談リスト作成フォーム・DM | 成果報酬成果報酬 | 成果報酬: アポイント1件につき4万円(初期費用0円・月額費用0円) | 最低利用期間なし(月1件から利用可) | 神奈川県 横浜市港北区 |
| セールスハブ株式会社Saleshub | 人材マッチングリスト作成 | 成果報酬 | 成果報酬: 1商談3万円〜(商談単価表からの抜粋・税抜表示) | 記載なし | 東京都 文京区 |
| 営業ハック株式会社営業ハック | 営業コンサル | 成果報酬 | 非公開(要問い合わせ) | 記載なし | 東京都 中央区 |
| 完全成果報酬(完全成果アポインター/クローザー)株式会社完全成果報酬 | テレアポ商談代行リスト作成営業コンサル | 成果報酬 | 成果報酬: アポイント1件 15,000円〜(アポインター)/訪問1件 15,000円〜(クローザー)。初期費用・月額運用費は無料※。全サービスに別途10%のプロジェクト管理費 | 記載なし | 東京都 品川区 |
掲載は推奨・評価・順位づけではありません。料金・条件は各社の改定で変わるため、依頼の前に公式サイトと見積で確認してください。